Протезирование после удаления зубов
Цены
| Акриловый: | |
| - частично съемный | 16 000 ![]() |
| - полный съемный | 18 000 ![]() |
| - армирование протеза металлической сеткой | 4 000 + протез ![]() |
| - с индивидуальной метеллической сеткой | 18 000 + протез ![]() |
| - полный съёмный протез с двумя замковыми шариками и индивидуальными сетками Bredent | 31 000 + протез ![]() |
| Нейлоновый: | |
| - частично съёмный | 33 000 ![]() |
| - иммедиат - протез ("Бабочка") | 16 000 ![]() |
| - простой | 35 000 ![]() |
| - шинирующий | 37 000 ![]() |
| - на микрозамках | 43 000 ![]() |
| - с аттачменами | 43 500 ![]() |
| - односторонний на замках МК-1 | 48 000 ![]() |
| - односторонний на замках МК-1 2 шт. | 72 000 ![]() |
| Съемный протез "Acry-free Vertex" | 29 000 ![]() |
| Замена пластиковых матриц в бюгельном протезе (без гарантии) | 3 000![]() |
| Починка съемного протеза (без гарантии) | 3 000 ![]() |
| Починка с армированием металлической сетки | 5 400 ![]() |
Наши работы







