Цены
Пенсионерам и многодетным семьям скидка 10%
Лечение пульпита
| Лечение пульпита 3х канального | 7000р руб. |
| Лечение пульпита 2х канального | 6000р руб. |
| Лечение пульпита одноканального | 5000р руб. |
Лечение десен
| Консультация и осмотр всех специалистов | Бесплатно руб. |
| Лечение кровоточивости десен | От 500 руб. |
| Лечение кист на деснах | От 990 руб. |
| Лечение десен лазером | От 1250 руб. |
| Лечение свища на деснах | От 1000 руб. |
| Лечение флюса | От 700 руб. |
| Лечение опущения десен | От 1200 руб. |
| Лечение пародонтоза | От 2000 руб. |
| Лечение гингивита | От 990 руб. |
| Лечение пародонтита | От 2000 руб. |
Имплантация зубов
| Консультация и осмотр всех специалистов | Бесплатно руб. |
| Установка имплантата системой osstem | 30000 руб. |
| Одномоментная имплантация с добавлением костного материала | 32000 руб. |
| Отрытый синуслифтинг | От 35000 руб. |
| Закрытый синуслифтинг | 18000 руб. |
| Коронка из металлокерамики на имплантат | 20000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 30000 руб. |
| Балочный протез на имплантаты | От 100000 руб. |
Протезирование зубов
| Акриловый: | |
| - частично съемный | 23 000 руб. |
| - полный съемный | 25 000 руб. |
| - армирование протеза металлической сеткой | 4 000 + протез руб. |
| - с индивидуальной метеллической сеткой | 18 000 + протез руб. |
| - полный съёмный протез с двумя замковыми шариками и индивидуальными сетками Bredent | 31 000 + протез руб. |
| Нейлоновый: | |
| - частично съёмный | 33 000 руб. |
| - иммедиат - протез ("Бабочка") | 16 000 руб. |
| Бюгельный протез: | |
| - простой | 35 000 руб. |
| - шинирующий | 37 000 руб. |
| - на микрозамках | 43 000 руб. |
| - с аттачменами | 43 500 руб. |
| - односторонний на замках МК-1 | 48 000 руб. |
| - односторонний на замках МК-1 2 шт. | 72 000 руб. |
| Съемный протез "Acry-free Vertex" | 29 000 руб. |
| Замена пластиковых матриц в бюгельном протезе (без гарантии) | 3 000 руб. |
| Починка съемного протеза (без гарантии) | 3 000 руб. |
| Починка с армированием металлической сетки | 5 400 руб. |
Ортопедия
| Коронка E-MAX | 23 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 20 000 руб. |
| Коронка из металлокерамики | 12 000 руб. |
| Циркониевый абатмент на имплант | 10 000 руб. |
| Пластмассовая коронка | 7 000 руб. |
| Коронка пластмассовая, изготовленная прямым методом | 2 000 руб. |
Ортодонтия
| Консультация врача ортодонта и составление плана лечения | 1000 руб. |
| Установка брекет систем | От 135000 до 165000 руб. |
| Изготовления и фиксация ортодонтической пластины | От 15000 руб. |






